Casi 2 millones de unidades funcionan a GNC, lo que implica 13,3% del total. La mayoría -52%- son propulsados a nafta y 35% a diesel.
Los vehículos con motorización híbrida (nafta/eléctrico) tuvieron un crecimiento importante de 1.000 unidades, alcanzando las 2.090 unidades al cierre de 2019.
En el caso de los automóviles, el 64% del parque circulante estaba representado por vehículos de origen importado. En los comerciales livianos, los de origen importado eran el 34,6% y en el caso de los pesados, el 83%.
Considerando la flota circulante en su totalidad, su edad promedio a fines de 2019 era de 11,7 años, pero si se tiene en cuenta sólo la flota de 2000-2019, la edad promedio baja a 7,6 años, aumentando respecto al año 2018 debido a la menor cantidad de incorporaciones y “envejecimiento” de la flota actual.
Cruzando esta información con los datos de población, se concluye que hay una relación 3,15 habitantes por vehículo.
Flota Circulante por provincia, % sobre país y habitantes por vehículo |
|||||
Provincia |
Flota Act.
|
% del país
|
Población
|
Hab. por Veh.
|
|
Buenos Aires | 5391675 | 37.7 | 15594428 | 2.9 | |
Córdoba | 1430152 | 10 | 3304825 | 2.3 | |
CABA | 1344343 | 9.4 | 2891082 | 2.2 | |
Santa Fe | 1215630 | 8.5 | 3300736 | 2.7 | |
Mendoza | 729378 | 5.1 | 1741610 | 2.4 | |
Entre Ríos | 486252 | 3.4 | 1236300 | 2.5 | |
Tucumán | 357538 | 2.5 | 1592878 | 4.5 | |
Neuquén | 300332 | 2.1 | 550344 | 1.8 | |
Chubut | 286030 | 2 | 506668 | 1.8 | |
Río Negro | 286030 | 2 | 633374 | 2.2 | |
Salta | 271729 | 1.9 | 1215205 | 4.5 | |
Corrientes | 271729 | 1.9 | 993338 | 3.7 | |
Misiones | 257427 | 1.8 | 1097829 | 4.3 | |
Chaco | 228824 | 1.6 | 1053466 | 4.6 | |
San Juan | 214523 | 1.5 | 680427 | 3.2 | |
San Luis | 171618 | 1.2 | 461588 | 2.7 | |
Santa Cruz | 171618 | 1.2 | 272524 | 1.6 | |
La Pampa | 171618 | 1.2 | 316940 | 1.8 | |
Jujuy | 171618 | 1.2 | 672260 | 3.9 | |
Sgo. del Estero | 157317 | 1.1 | 896461 | 5.7 | |
Tierra del Fuego
|
100111 | 0.7 | 126190 | 1.3 | |
Catamarca | 100111 | 0.7 | 367820 | 3.7 | |
Formosa | 85809 | 0.6 | 527895 | 6.2 | |
La Ríoja | 85809 | 0.6 | 331847 | 3.9 | |
Total | 14301524 | 100 |
Informe completo aquí.