En base a datos del IVC (Instituto de Verificación de Circulaciones), Los Andes dejó de circular más de 7.000 ejemplares diarios tomando el promedio neto vendido (de lunes a domingo) entre 2016 y 2020, pasando de 20.838 diarios vendidos promedio diario hace cuatro años a 13.815 de marzo pasado.
Todos para abajo (venta neta de ejemplares pagos) | ||||
Diario | Ejemp. Marzo/16 | Ejemp. Marzo/20 | Caída | % |
Clarin (AMBA) | 208967 | 130373 | 78594 | 38 |
La Nación (AMBA) | 131744 | 76163 | 55581 | 42 |
La Gaceta (TUC) | 47273 | 26059 | 21214 | 45 |
La Voz (COR) | 42231 | 20513 | 21718 | 51 |
Los Andes (MDZ) | 20838 | 13815 | 7023 | 34 |
Río Negro (RN) | 20108 | 9288 | 10820 | 54 |
El Tribuno (SAL) | 19244 | 9789 | 9455 | 49 |
Norte (RES) | 11784 | 6211 | 5573 | 47 |
El Tribuno (JUJ) | 10788 | 4389 | 6399 | 59 |
Promedio | 47 | |||
Fuente: IVC |
Pero a no engañarse: los lectores que perdieron en papel -todos estos diarios, seguro- los ganaron como lectores digitales, incluso muchos periódicos los monetizan con distintos modelos de suscripción.
El problema que aqueja a los medios es que la publicidad en papel es mucho más cara (todavía, al menos) que los avisos en webs y aplicaciones, con lo que se genera la paradoja de mayores lectores e impactos, pero mucho menos ingresos para sostener la estructura de periodistas.
Tu opinión enriquece este artículo: